| チャンネル番号 | チャンネル名 | ジャンル | 基本コース | おてがるコース | ごく楽コースプレミアム | |
| 佐渡情報 | 111ch | 自主放送1 | ○ | ○ | ○ | |
| 112ch | 自主放送2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 113ch | お天気 | ○ | ○ | ○ | ||
| 地上放送 | 011ch | NHK 総合 | ○ | ○ | ○ | |
| 021ch | NHK Eテレ | ○ | ○ | ○ | ||
| 041ch | TeNY(テレビ新潟) | ○ | ○ | ○ | ||
| 051ch | UX(新潟テレビ21) | ○ | ○ | ○ | ||
| 061ch | BSN(新潟放送) | ○ | ○ | ○ | ||
| 081ch | NST(新潟総合テレビ) | ○ | ○ | ○ | ||
| BS放送 | 101ch | NHK BS | ○ | ○ | ||
| 4K101ch | NHK BSP4K | ※○ | ※○ | |||
| 141ch | BS日テレ | ○ | ○ | |||
| 4K141ch | BS日テレ4K | ※○ | ※○ | |||
| 151ch | BS朝日 | ○ | ○ | |||
| 4K151ch | BS朝日4K | ※○ | ※○ | |||
| 161ch | BS-TBS | ○ | ○ | |||
| 4K161ch | BS-TBS4K | ※○ | ※○ | |||
| 171ch | BSテレ東 | ○ | ○ | |||
| 4K171ch | BSテレ東4K | ※○ | ※○ | |||
| 181ch | BSフジ | ○ | ○ | |||
| 4K181ch | BSフジ4K | ※○ | ※○ | |||
| 200ch | BS10 | ○ | ○ | |||
| 211ch | BS11(BSイレブン) | ○ | ○ | |||
| 222ch | BS12 トゥエルビ | ○ | ○ | |||
| 231ch | 放送大学(BSキャンパスex) | ○ | ○ | |||
| 232ch | 放送大学(BSキャンパスon) | ○ | ○ | |||
| CS放送 | 211ch | スカイA | スポーツ | ○ | ||
| 212ch | GAORA SPORTS | ○ | ||||
| 213ch | J SPORTS 1 | ○ | ||||
| 214ch | J SPORTS 2 | ○ | ||||
| 210ch | J SPORTS 3 | ○ | ||||
| 217ch | ゴルフネットワーク | ○ | ||||
| 218ch | 日テレジータス | ○ | ||||
| 221ch | 日本映画専門チャンネル | 映画・ドラマ | ○ | |||
| 222ch | 映画・チャンネルNECO | ○ | ||||
| 225ch | 東映チャンネル | ○ | ||||
| 230ch | ファミリー劇場 | ○ | ||||
| 231ch | スーパー!ドラマTV#海外ドラマ☆エンタメ | ○ | ||||
| 234ch | 時代劇専門チャンネル | ○ | ||||
| 235ch | 女性チャンネル♪LaLaTV | ○ | ||||
| 404ch | TBSチャンネル1 | ○ | ||||
| 245ch | テレ朝チャンネル1 | ○ | ||||
| 246ch | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ○ | ||||
| 248ch | チャンネル銀河 | ○ | ||||
| 281ach | フジテレビTWO | ○ | ||||
| 282ch | フジテレビONE | ○ | ||||
| 283ch | ザ・シネマ | ○ | ||||
| 236ch | アニマルプラネット | ドキュメンタリー | ○ | |||
| 255ch | ヒストリーチャンネル | ○ | ||||
| 256ch | ディスカバリーチャンネル | ○ | ||||
| 240ch | 海外アニメ!カートゥーンネットワーク | アニメ | ○ | |||
| 241ch | アニマックス | ○ | ||||
| 242ch | キッズステーション | ○ | ||||
| 262ch | スペースシャワーTV | ミュージック | ○ | |||
| 263ch | MTV | ○ | ||||
| 264ch | 歌謡ポップスチャンネル | ○ | ||||
| 250ch | CNNj | ニュース | ○ | |||
| 252ch | 日テレNEWS24 | ○ | ||||
| 270ch | 囲碁・将棋チャンネル | 趣味・教養 | ○ | |||
| 271ch | ショップチャンネル | ○ | ||||
| 405ch | QVC | ○ | ||||
| 276ch | 釣りビジョン | ○ | ||||
| 277ch | 旅チャンネル | ○ | ||||
| 280ch | MONDO TV | ○ | ||||
※○ 4K対応STBご利用の場合ご視聴いただけます。
| ペイチャンネル案内 | |||||||
| チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴料金(税込) | 基本コース | おてがるコース | ごく楽コース |
||
| BS放送 | 191ch | WOWOWプライム | 2,530円/月 | ※1 | ※1 | ||
| 192ch | WOWOWライブ | ||||||
| 193ch | WOWOWシネマ | ||||||
| 201ch | BS10プレミアム | 1,980円/月 | ◯ | ◯ | |||
| CS放送 | 215ch | J SPORTS 4 | ト リ プ ル 割 で 2 2 0 円 引 |
1,430円/月 | ◯ | ◯ | |
| 225ch | 東映チャンネル | 1,650円/月 | ◯ | ◯ | |||
| 226ch | 衛星劇場 | 1,980円/月 | ◯ | ◯ | |||
| 244ch | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円/月 | ◯ | ◯ | |||
| 285ch | グリーンチャンネル 1 | 1,100円/月 | ◯ | ◯ | |||
| 286ch | グリーンチャンネル 2 | ◯ | ◯ | ||||
| 290ch | プレイボーイチャンネル | 単ch2,750円/月 セット3,300円/月 |
※2 | ※2 | |||
| 291ch | レッドチェリー | ※2 | ※2 | ||||
| 292ch | レインボーチャンネル | 単ch2,530円/月 セット2,970円/月 |
※2 | ※2 | |||
| 293ch | ミッドナイトブルー |
※2 | ※2 | ||||
ペイチャンネル(WOWOWを除く)は1ヶ月単位の視聴が可能です。お電話でお申込みください。
※1 WOWOWへの直接申込が必要です。こちらからお申込みください。
※2 20歳未満の方はご契約いただけません

HOME